
Estadística de la investigación
Fechas de inicio 2026
Duración: 5 semanas
| Periodo | |
|---|---|
| 1 | 19 - Enero |
| 2 | 23 - Marzo |
| 3 | 25 - Mayo |
| 4 | 20 - Julio |
| 5 | 28 - Septiembre |
| 6 | 23 - Noviembre |
PRECIO: $2,552 MXN.

Introducción a la probabilidad
Fechas de inicio 2026
Duración: 5 semanas
| Periodo | |
|---|---|
| 1 | 19 - Enero |
| 2 | 23 - Marzo |
| 3 | 25 - Mayo |
| 4 | 20 - Julio |
| 5 | 28 - Septiembre |
| 6 | 23 - Noviembre |
PRECIO: $2,552 MXN.

Herramientas para la calidad
Fechas de inicio 2026
Duración: 5 semanas
| Periodo | |
|---|---|
| 1 | 19 - Enero |
| 2 | 23 - Marzo |
| 3 | 25 - Mayo |
| 4 | 20 - Julio |
| 5 | 28 - Septiembre |
| 6 | 23 - Noviembre |
PRECIO: $2,552 MXN.

Introducción al diseño de experimentos
Fechas de inicio 2026
Duración: 5 semanas
| Periodo | |
|---|---|
| 1 | 19 - Enero |
| 2 | 23 - Marzo |
| 3 | 25 - Mayo |
| 4 | 20 - Julio |
| 5 | 28 - Septiembre |
| 6 | 23 - Noviembre |
PRECIO: $2,552 MXN.

Técnicas estadísticas avanzadas: Exploración y síntesis de datos
Fechas de inicio 2026
Duración: 5 semanas
| Periodo | |
|---|---|
| 1 | 19 - Enero |
| 2 | 23 - Marzo |
| 3 | 25 - Mayo |
| 4 | 20 - Julio |
| 5 | 28 - Septiembre |
| 6 | 23 - Noviembre |
PRECIO: $2,552 MXN.

Elementos de Muestreo
Fechas de inicio 2026
Duración: 5 semanas
| Periodo | |
|---|---|
| 1 | 19 - Enero |
| 2 | 23 - Marzo |
| 3 | 25 - Mayo |
| 4 | 20 - Julio |
| 5 | 28 - Septiembre |
| 6 | 23 - Noviembre |
PRECIO: $2,552 MXN.

Análisis de datos categóricos
Fechas de inicio 2026
Duración: 5 semanas
| Periodo | |
|---|---|
| 1 | 19 - Enero |
| 2 | 23 - Marzo |
| 3 | 25 - Mayo |
| 4 | 20 - Julio |
| 5 | 28 - Septiembre |
| 6 | 23 - Noviembre |
PRECIO: $2,552 MXN.
